预订机票时,请确认以下注意事项后再进行预订。
关于机票及航空公司的显示
skyticket预订页面中,空位及航空公司显示如下。
| 显示方式 | 显示内容 |
|---|---|
| 〇 | 有空位 |
| 剩余不多 | 剩余不多 |
| (空位数)席 | 仅剩显示的座位数有空位 |
| 显示升级座位 | 包括普通座位以外的升级座位显示 普通座位与价格设置不同 |
| 预订后的航班变更 | 同航空公司内・同区间可变更航班及日期 详情请见这里 |
| 航空公司名称 | 三字代码/两字代码 |
|---|---|
| 全日空 | ANA/NH |
| 日本航空 (JAL) | JAL |
| Air Do | ADO/HD |
| Solaseed Air | SNA/6J |
| Star Flyer | SFJ/7G |
| Fuji Dream Airlines | FDA |
| Skymark Airlines | SKY |
| Jetstar | JJP |
| Peach | APJ |
| SPRING JAPAN | SJO |
| IBEX Airlines | IBX/FW |
| Oriental Air Bridge | ORC/OC |
| Amakusa Airlines | AMX |
| Toki Air | TOK |
预订时产生的手续费
skyticket日本国内机票销售价格中包含了手续费、股东优惠折扣采购费用(仅限预订股东优惠折扣票价时)、选项办理手续费(仅限同时添加选项时)。
该费用作为旅行代理手续费收取,退款时不予退还。
※手续费的设置与各航空公司的手续费不同。
| 手续费(每人单程) | |
|---|---|
| 日本航空 (JAL)(JAL) | 3,500日元 |
| Solaseed Air(SNA/6J) | |
| Star Flyer(SFJ/7G) | |
| Air Do(ADO/HD) | |
| Fuji Dream Airlines(FDA) | |
| IBEX Airlines(IBX/FW) | |
| Oriental Air Bridge(ORC/OC) | |
| Amakusa Airlines(AMX) | |
| Skymark Airlines(SKY) | |
| Toki Air(TOK) | |
| Jetstar(JJP) | 4,500日元 |
| Peach(APJ) | |
| SPRING JAPAN(SJO) | |
| 全日空(ANA/NH) | 5,000日元 |
关于转机时间
包含转机的机票也可在skyticket一次申请。
请分别搜索出发地至转机地的机票、转机地至目的地的机票,并选择航班。
转机所需时间因经停的机场及航空公司不同而异。
请预订前在航空公司官网确认后再申请。
| 使用航空公司 | 转机所需时间 |
|---|---|
| Jetstar/Peach/SPRING JAPAN | 120分钟以上 |
| 除上述航空公司外 | 90分钟以上 |
|
关于显示价格
skyticket显示的机票价格包含以下国内线旅客设施使用费(PFC)。
| 机场名称 | 航站楼 | 成人 | 儿童 |
|---|---|---|---|
| 新千岁机场 | 370日元 | 180日元 | |
| 仙台机场 | 290日元 | 150日元 | |
| 茨城机场 | 100日元 | 50日元 | |
| 羽田机场 | 370日元 | 180日元 | |
| 成田机场 | 第1・2航站楼 | 450日元 | 220日元 |
| 成田机场 | 第3航站楼 | 390日元 | 190日元 |
| 中部国际机场 | 第1航站楼 | 440日元 | 220日元 |
| 中部国际机场 | 第2航站楼 | 380日元 | 190日元 |
| 静冈机场 | 140日元 | 70日元 | |
| 伊丹机场 | 340日元 | 170日元 | |
| 南纪白滨机场 | 260日元 | 130日元 | |
| 关西国际机场 | 第1航站楼 | 560日元 | 280日元 |
| 第2航站楼 | 510日元 | 510日元 | |
| 北九州机场 | 100日元 | 50日元 | |
| 福冈机场 | 110日元 | 50日元 | |
| 熊本机场 | 200日元 | 100日元 | |
| 那霸机场 | 240日元 | 120日元 | |
| 宫古(下地岛)机场 | 550日元 | 550日元 |
截至2026/07/01