skyticketポイントは、各サービスごとに決められたポイント付与対象代金をもとに算出されます。
各サービスごとに対象代金が異なりますため、以下よりご確認ください。
| サービス名 | 代金 | 獲得対象 |
|---|---|---|
| 国内航空券 | 航空券代金 | 〇 |
| 取扱料金 事務手数料 オプション手配手数料 電話予約手数料 | ✕ | |
| 国内航空券+ホテル | 航空券代金 | 〇 |
| 取扱料金 事務手数料 オプション手配手数料 ホテル代金 | ✕ | |
| 国内ツアー | 旅行代金 | 〇 |
| 事務手数料 | ✕ | |
| 海外航空券 | 航空券代金 | 〇 |
| 燃油・諸税 オプション代金 オプション手配手数料 取扱料金 事務手数料 電話予約手数料 | ✕ | |
| 海外航空券+ホテル | 航空券代金 | 〇 |
| 燃油・諸税 取扱料金 事務手数料 オプション手配手数料 ホテル代金 | ✕ | |
| レンタカー | レンタカー代金 | 〇 |
| 追加オプション・保険 ジュニア・チャイルドシート | ✕ | |
| 高速バス | バス代金 | 〇 |
| 事務手数料(コンビニ決済のみ) | ✕ | |
| フェリー | フェリー代金 | 〇 |
| 貸切料金 事務手数料 オプション代金 | ✕ | |
| 旅行保険 | 全て | ✕ |
2026年03月 現在