Für jede Ticketart fallen folgende Stornogebühren (pro Strecke) an.
In Übereinstimmung mit den Vorschriften der Fluggesellschaften* | Bearbeitungsgebühr für Stornierungen JPY2.800 | skyticket-Bearbeitungsgebühr | Aktionärsrabatt Kaufpreis | ||
Stornogebühr* | Bearbeitungsgebühr für Rückerstattungen JPY440 | (Nicht rückzahlbar) | (Nicht rückzahlbar) | ||
Flugtickets mit Einschränkungen | Erforderlich | Erforderlich | Erforderlich | Erforderlich | ー |
Normaltarif, Kindertarif | Erforderlich | Erforderlich | Erforderlich | Erforderlich | ー |
Aktionärsrabatt Flugtickets | ー | Erforderlich | ー | Erforderlich | Erforderlich |
Flugannullierung aufgrund von schlechtem Wetter, Flugzeugsteuerung, medizinischen Problemen usw. | Nicht Erforderlich | Nicht Erforderlich | Nicht Erforderlich | Erforderlich | ー |
* Die von der Fluggesellschaft festgelegten Stornierungsgebühren variieren je nach Ticketart und Zeitpunkt der Stornierung
Stornierung von Flügen mit Solaseed Air (SNA) - Nur auf Englisch verfügbar
* Stornierungsgebühren variieren bei Stornierungen nach Abflug
* Solaseed Special, Bargain 28, 35, 60 und 75 Flugtickets sind nicht erstattungsfähig, wenn Stornierungen nach dem Abflug von Flügen vorgenommen werden